
Viewing the timetable for service 38, 38A
Johnstone to Glasgow
via Linwood Toll, Paisley town centre & Paisley Rd West (including morning/eve/Sun journeys from Kilbarchan/Spateston)
-
4 Way Temporary Traffic lights at Maxwellton Street/Broomland Street junction
22nd Jul 2025 - 31st Aug 2025
Due to 4 way temporary traffic lights at the junction of Broomlands Street/Maxwellton Street, please expect delays to services 7, 7A, 17, 17A, 20, 20A, 38, 38A, 61 & 904; especially during peak travel times.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | Service 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilbarchan, Primary School | - | - | - | 06:38 | - | - | - | 07:38 | - | - | 08:05 | - | - | - | 08:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:31 | - | 18:14 | - | 19:14 | - | 20:15 | - | - | - | - |
Longmeadow | 05:45 | - | 06:24 | 06:44 | - | 07:19 | - | 07:44 | 07:53 | - | 08:12 | 08:22 | - | - | 08:48 | - | - | 09:12 | - | 09:28 | - | - | 09:52 | - | - | 10:16 | - | - | 10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:17 | 17:37 | - | 18:20 | - | 19:20 | - | 20:21 | - | - | - | - |
Cochranemill Road, Bus Depot | - | 05:46 | - | - | 06:46 | - | 07:14 | - | - | 07:40 | - | - | 08:10 | - | - | - | 08:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:41 | - | 18:31 | - | 19:31 | - | - | - | - | - |
Spateston Road, Fulmar Place | - | 05:49 | - | - | 06:49 | - | 07:17 | - | - | 07:43 | - | - | 08:13 | - | - | - | 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:44 | - | 18:34 | - | 19:34 | - | - | - | - | - |
Corseford Avenue | - | 05:55 | - | - | 06:55 | - | 07:24 | - | - | 07:50 | - | - | 08:20 | - | - | - | 08:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:50 | - | 18:40 | - | 19:40 | - | - | - | - | - |
Cochrane Castle, Burns Drive | - | 05:59 | - | - | 06:59 | - | 07:29 | - | - | 07:55 | - | - | 08:25 | - | - | - | 08:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:54 | - | 18:44 | - | 19:44 | - | - | - | - | - |
Hazel Avenue, Johnstone Castle | - | 06:02 | - | - | 07:02 | - | 07:32 | - | - | 07:59 | - | - | 08:29 | - | - | - | 09:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:57 | - | 18:47 | - | 19:47 | - | - | - | - | - |
Quarrelton Road | - | 06:06 | - | - | 07:06 | - | 07:36 | - | - | 08:03 | - | - | 08:33 | - | - | - | 09:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:01 | - | 18:51 | - | 19:51 | - | - | - | - | - |
Johnstone, High Street | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:23 | 17:43 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:27 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
Linwood Toll | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 07:58 | 08:07 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:31 | 17:51 | 18:13 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Paisley, Gauze Street | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
Renfrewshire Council HQ_A | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:46 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
Hillington Road South | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:58 | 18:18 | 18:37 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:56 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 |
Bellahouston Academy | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:10 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:23 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:11 | 18:31 | 18:49 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:07 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 |
Glasgow Hope Street | 06:47 | 07:07 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:24 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:38 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:18 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 |
Timetable is updating...